外型 | 4117 | |||
外形尺寸(mm) | 13.2×14×18(open type) 18×16.4×20 | 介质耐压 | 断开触点间 | 750VAC |
触点形式 | 1A,1C,2A,2C | 触点线圈间 | 1500VAC | |
接触电阻 | < 50 mΩ | 寿命 | 电气 | 105 |
线圈电压 | 6,9,12,24VDC | 机械 | 107 | |
动作电压 | ≤65% | 使用温度 | -40~ +85℃ | |
释放电压 | ≥10% | 线圈功率(瓦) | 1.0W,1.2W | |
触点切换电流(A) | 20A | 安装形式 | PCB Terminal | |
触点容量 | 1A,1C:10A/120VAC, 28VDC 20A/14VDC 2A,2C:28*10A/120VAC 28VDC,2*20A/14VDC | 重量 | 9/12g | |
绝缘电阻 | 100 MΩ | 安全标准 | UL,TUV | |
脚位图 | ||||
安装尺寸 |
版权所有 © 2017 宁波黎明继电器有限公司
地址: 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路986号 和众互联提供技术支持